Schedule 80 Steel Pipe
Schedule 80 steel pipe dimensions in mm
Nominal size [mm] | Outside diameter [mm] | Outside diameter [mm] | Wall thickness [mm] | Wall thickness [mm] | Weight [lb/ft] | Weight [kg/m] |
1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.083 | 2.11 | 0.68 | 1.00 |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.083 | 2.11 | 0.87 | 1.29 |
1 | 1.315 | 33.4 | 0.109 | 2.77 | 1.41 | 2.11 |
1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 0.109 | 2.77 | 1.82 | 2.71 |
1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.109 | 2.77 | 2.1 | 3.13 |
2 | 2.375 | 60.3 | 0.109 | 2.77 | 2.66 | 3.96 |
2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.120 | 3.05 | 3.56 | 5.29 |
3 | 3.500 | 88.9 | 0.120 | 3.05 | 4.37 | 6.50 |
3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.120 | 3.05 | 5.01 | 7.46 |
4 | 4.500 | 114.3 | 0.120 | 3.05 | 5.66 | 8.42 |
5 | 5.563 | 141.3 | 0.134 | 3.40 | 7.82 | 11.64 |
6 | 6.625 | 168.3 | 0.134 | 3.40 | 9.35 | 13.91 |
8 | 8.625 | 219.1 | 0.148 | 3.76 | 13.50 | 20.10 |
10 | 10.750 | 273.1 | 0.165 | 4.19 | 18.79 | 27.96 |
12 | 12.750 | 323.9 | 0.180 | 4.57 | 24.34 | 36.22 |
14 | 14.000 | 355.6 | 0.188 | 4.78 | 27.97 | 41.62 |
16 | 16.000 | 406.4 | 0.188 | 4.78 | 32.02 | 47.65 |
18 | 18.000 | 457.0 | 0.188 | 4.78 | 36.05 | 53.65 |
20 | 20.000 | 508.0 | 0.218 | 5.54 | 46.42 | 69.09 |
22 | 22.000 | 559.0 | 0.218 | 5.54 | 51.14 | 76.10 |
24 | 24.000 | 610.0 | 0.250 | 6.35 | 63.93 | 95.13 |
30 | 30.000 | 762.0 | 0.312 | 7.92 | 99.60 | 148.22 |
SCH 80 Pipes Pressure Rating
Maximum Allowable Pressure (psi) (kPa) | ||||||||||||||
NPS | Outside Diameter | Schedule | ||||||||||||
(mm) | (mm) (mm) | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
1/4 mm | 0.54 mm 13.7 | 7985 55057 | 7985 55057 | 10798 74452 | 10798 74452 | |||||||||
3/8 mm | 0.675 mm 17.1 | 6606 45548 | 6606 45548 | 9147 63069 | 9147 63069 | |||||||||
1/2 mm | 0.84 mm 21.3 | 6358 43838 | 6358 43838 | 8575 59125 | 8575 59125 | 10908 75211 | 17150 118249 | |||||||
3/4 mm | 1.05 mm 26.7 | 5273 36357 | 5273 36357 | 7187 49554 | 7187 49554 | 10220 70467 | 14373 99102 | |||||||
1 mm | 1.315 mm 33.4 | 4956 34172 | 4956 34172 | 6670 45990 | 6670 45990 | 9316 64234 | 13340 91979 | |||||||
1 1/4 mm | 1.66 mm 42.2 | 4133 28497 | 4133 28497 | 5638 38874 | 5638 38874 | 7380 50885 | 11276 77748 | |||||||
1 1/2 mm | 1.9 mm 48.3 | 3739 25780 | 3739 25780 | 5158 35564 | 5158 35564 | 7247 49968 | 10316 71129 | |||||||
2 mm | 2.375 mm 60.3 | 3177 21905 | 3177 21905 | 4498 31014 | 4498 31014 | 7097 48934 | 8995 62021 | |||||||
2 1/2 mm | 2.875 mm 73 | 3460 23857 | 3460 23857 | 4704 32434 | 4704 32434 | 6391 44066 | 9408 64868 | |||||||
3 mm | 3.5 mm 88.9 | 3024 20850 | 3024 20850 | 4200 28959 | 4200 28959 | 6132 42280 | 8400 57918 | |||||||
3 1/2 mm | 4 mm 102 | 2769 19092 | 2769 19092 | 3896 26863 | 3896 26863 | |||||||||
4 mm | 4.5 mm 114 | 2581 17796 | 2581 17796 | 3670 25305 | 3670 25305 | 4769 32882 | 5782 39867 | 7339 50602 | ||||||
5 mm | 5.563 mm 141 | 2273 15672 | 2273 15672 | 3303 22774 | 3303 22774 | 4404 30366 | 5505 37957 | 6606 45548 | ||||||
6 mm | 6.625 mm 168 | 2071 14280 | 2071 14280 | 3195 22030 | 3195 22030 | 4157 28663 | 5318 36668 | 6390 44059 | ||||||
8 mm | 8.625 mm 219 | 1420 9791 | 1574 10853 | 1829 12611 | 1829 12611 | 2307 15907 | 2841 19589 | 2841 19589 | 3375 23271 | 4085 28166 | 4613 31807 | 5147 35489 | 4971 34275 | |
10 mm | 10.75 mm 273 | 1140 7860 | 1399 9646 | 1664 11473 | 1664 11473 | 2279 15714 | 2279 15714 | 2708 18672 | 3277 22595 | 3847 26525 | 4558 31427 | 5128 35358 | 4558 31427 | |
12 mm | 12.75 mm 324 | 961 6626 | 1268 8743 | 1441 9936 | 1560 10756 | 2160 14893 | 1922 13252 | 2644 18230 | 3244 22367 | 3843 26497 | 4324 29814 | 5042 34765 | 3843 26497 | |
14 mm | 14 mm 356 | 875 6033 | 1092 7529 | 1313 9053 | 1313 9053 | 1533 10570 | 2079 14335 | 1750 12066 | 2625 18099 | 3283 22636 | 3829 26401 | 4375 30166 | 4921 33930 | |
16 mm | 16 mm 406 | 766 5282 | 956 6592 | 1148 7915 | 1148 7915 | 1531 10556 | 2009 13852 | 1531 10556 | 2585 17824 | 3157 21768 | 3733 25739 | 4404 30366 | 4882 33661 | |
18 mm | 18 mm 457 | 681 4695 | 849 5854 | 1192 8219 | 1021 7040 | 1530 10549 | 2042 14080 | 1361 9384 | 2553 17603 | 3147 21699 | 3743 25808 | 4252 29318 | 4848 33427 | |
20 mm | 20 mm 508 | 613 4227 | 919 6337 | 1225 8446 | 919 6337 | 1455 10032 | 1989 13714 | 1225 8446 | 2526 17417 | 3138 21637 | 3675 25339 | 4288 29566 | 4824 33261 | |
22 mm | 22 mm 559 | 557 3841 | 835 5757 | 1114 7681 | 835 5757 | 1949 13438 | 1114 7681 | 2506 17279 | 3063 21119 | 3619 24953 | 4176 28794 | 4733 32634 | ||
24 mm | 24 mm 610 | 510 3516 | 766 5282 | 1147 7909 | 766 5282 | 1405 9687 | 1978 13638 | 1021 7040 | 2489 17162 | 3126 21554 | 3700 25512 | 4210 29028 | 4786 32999 | |
30 mm | 30 mm 762 | 510 3516 | 817 5633 | 1021 7040 | 613 4227 | 817 5633 | ||||||||
32 mm | 32 mm 813 | 478 3296 | 766 5282 | 957 6599 | 574 3958 | 1054 7267 | ||||||||
34 mm | 34 mm 864 | 450 3103 | 721 4971 | 901 6212 | 540 3723 | 992 6840 | ||||||||
36 mm | 36 mm 914 | 425 2930 | 681 4695 | 851 5868 | 510 3516 | 1021 7040 | ||||||||
42 mm | 42 mm 1067 | 583 4020 | 729 5026 | 438 3020 | 875 6033 |
Schedule 80 Pipes Sizes
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 |