Forged Rings

Forged Rings Specification
Forging Rings Manufacturer in India in Maximum Sizes Or Custom At Best Rate.
Forged Rings Specification
- OD : 100mm to 3000 mm
- Face Height : Up to 49"
- Thickness : 20mm to 300 mm
- Ring Weight : UPTO 3000KGS
- Tolerance : .003”
- Method : Rolled Ring
Rolled Ring Material
- Stainless Steel/ Duplex
- High-Temperature Alloy
- Tool Steel
- Alloy Steel
- Carbon Steel
- Titanium
Forging Method
- Cold Forging
- Hot Forging
- Open/Closed Die Forging
- Impression Die Forging
- Drop Forging
- Upset Forging
Seamless Rolled Rings Testing
- PMI Testing
- Ultrasonic Testing
- NDT Testing
- Liquid Penetrant Testing
- Heat Treatment
Value Added Services
- Hardening
- Heat Treatment
- Annealing
- Normalizing
- Quenched & Tempering
- Age hardening
Application Industry
- Power Generation
- Automotive
- Aerospace
- Oil and Gas
- Construction
- Marine
Why yashvi Impex
- Custom Forging Solutions
- Forging As Per Drawing
- On Time Delivery
- Lowest Cost
Hot Rolled Rings Benefits
- Material Versatility
- Strength
- Durable
- Reliability

Seamless Rolled Ring Sizes
Forged Rings Supplier in India As Per Custom Drawing.
Material | Max. Length | Max. OD |
---|---|---|
Alloy , Carbon & Tool | 65″ | 108″ |
Stainless Steel | 65″ | 108″ |
Nickel & Special Alloys | 40″ | 84″ |
Titanium | 65″ | 80″ |
Forged Steel Rings Material & Grades
Grade | Standard |
---|---|
SS 304/304L | ASTM A 182/ ASTM A276/ ASTM A479, ASTM A240 |
SS 316/316L | ASTM A 182/ ASTM A276/ ASTM A479/ASTM A240 |
SS 321 | ASTM A 182/ ASTM A276/ASTM A240 |
SS 410 | ASTM A276/ ASTM A479 |
SS 420 | ASTM A276, ASTM A479 |
INCONEL 625 | ASTM B 564, ASTM B446 |
INCONEL 718 | ASTM B 637 |
S21800 (Nitronic 60) | A276, ASTM A479 |
S20910 (Nitronic 50) | A276, ASTM A479 |
S31803 | ASTM A 182/ ASTM A276/ ASTM A479, ASTM A240 |
S32750 | ASTM A 182/ ASTM A276/ ASTM A479, ASTM A240 |
S32760 | ASTM A 182/ ASTM A276/ ASTM A479, ASTM A240 |
S32550 | ASTM A 182/ ASTM A276/ ASTM A479 |
17.4 PH | ASTM A 564 |
SS 316TI | ASTM A479, ASTM A240, A276 |
347H | ASTM A 182, ASTM A479 |
A105 | ASTM A105 |
B11 | ASTM A739 |
B22 | ASTM A739 |
EN24/EN24T | BS 970 |
F11 CL2 | ASTM A182 |
F22CL3 | ASTM A182 |
F91 | ASTM A182 |
Gr. 70 | ASTM A516 |
Gr.11 | ASTM A387 |
Gr. 22 | ASTM A 387 |
Gr. 91 | ASTM A 387 |
HASTALLOY C276 | ASTM B574 |
HASTALLOY C22 | ASTM B574 |
MONEL K500 | ASTM B 865 |
MONEL K400 | ASTM B 164, ASTM B564 |
N08020 (Alloy 20) | ASTM B473 |
SS 310 | ASTM A240 A182, A276, A479 |
SS 431 | ASTM A 276, A479 |
2205 | ASTM A240/ ASTM A276/ ASTM A789/ ASTM A790/ EN10088-2 |
4140 | ASTM A322 |
13CrMo4-5 | EN10028-2/ EN10216-2/ DIN 17155/ASTM A335 |
SS 420HC | ASTM A276 |
A36 | ASTM A36 |
F6NM | ASTM A182 |
INCONEL 617 | SASTM B166 |
IS 2062 | IS2062 |
N02200 | ASTM B 160 |
P91 | ASTM A335/ ASTM A213/ ASTM A182/ ASTM A387 |
S235JR | IS2062 |
317 & 317L | A182, A276 |
416 | A582 |
430 | A582 |
904L | A182 |
15.5 PH | A564 |
440C | A276 |
Inconel 600 | B168, B564 |
Inconel 825 | B564, B425 |
Inconel 800 | B564, B425 |
Hastelloy B & C | B564, B425 |
Hastelloy B2 | B564 |
Titanium GR. 2 | B348, B381 |
Titanium GR. 5 | B348 |
Maraging 250 | AMS 6512 |
Maraging 300 | AMS 6514, ASTM A579 |
Maraging 350 | AMS 6515 |
F5 | A182 |
D2 | A439 |
4130 | A322 |
4340 | A322 |
EN8 | BS 970 |
EN19 | BS 970 |
C45 | EN10250 |
1018 | A108, A576, A29 |
1020 | A108, A576, A29 |
1010 | A108, A576, A29 |
1040 | A108, A576, A29 |
