Schedule 60 Steel Pipe
Schedule 60 Pipe Dimensions
Nominal size [mm] | Outside diameter [mm] | Outside diameter [mm] | Wall thickness [mm] | Wall thickness [mm] | Weight [lb/ft] | Weight [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8 mm | 0.405 mm | 10.3 MM | 0.068 mm | 1.73 MM | 0.24 lb/ft | 0.37 kg/m |
1/4 mm | 0.540 mm | 13.7 MM | 0.088 mm | 2.24 MM | 0.42 lb/ft | 0.84 kg/m |
1/2 mm | 0.840 mm | 21.3 MM | 0.109 mm | 2.77 MM | 0.85 lb/ft | 1.27 kg/m |
3/4 mm | 1.050 mm | 26.7 MM | 0.113 mm | 2.87 MM | 1.13 lb/ft | 1.69 kg/m |
1 mm | 1.315 mm | 33.4 MM | 0.133 mm | 3.38 MM | 1.68 lb/ft | 2.50 kg/m |
1 1/4 mm | 1.660 mm | 42.2 MM | 0.140 mm | 3.56 MM | 2.27 lb/ft | 3.39 kg/m |
1 1/2 mm | 1.900 mm | 48.3 MM | 0.145 mm | 3.68 MM | 2.72 lb/ft | 4.05 kg/m |
2 mm | 2.375 mm | 60.3 MM | 0.154 mm | 3.91 MM | 3.65 lb/ft | 5.44 kg/m |
2 1/2 mm | 2.875 mm | 73.0 MM | 0.203 mm | 5.16 MM | 5.79 lb/ft | 8.63 kg/m |
3 mm | 3.500 mm | 88.9 MM | 0.216 mm | 5.49 MM | 7.58 lb/ft | 11.29 kg/m |
3 1/2 mm | 4.000 mm | 101.6 MM | 0.226 mm | 5.74 MM | 9.11 lb/ft | 13.57 kg/m |
4 mm | 4.500 mm | 114.3 MM | 0.237 mm | 6.02 MM | 10.79 lb/ft | 16.07 kg/m |
5 mm | 5.563 mm | 141.3 MM | 0.258 mm | 6.55 MM | 14.62 lb/ft | 21.77 kg/m |
6 mm | 6.625 mm | 168.3 MM | 0.280 mm | 7.11 MM | 18.97 lb/ft | 28.26 kg/m |
8 mm | 8.625 mm | 219.1 MM | 0.322 mm | 8.18 MM | 28.55 lb/ft | 42.55 kg/m |
10 mm | 10.750 mm | 273.0 MM | 0.365 mm | 9.27 MM | 40.48 lb/ft | 60.31 kg/m |
12 mm | 12.750 mm | 323.8 MM | 0.406 mm | 10.31 MM | 53.52 lb/ft | 79.73 kg/m |
14 mm | 14 mm | 355.6 MM | 0.375 mm | 11.13 MM | 54.57 lb/ft | 94.55 kg/m |
16 mm | 16 mm | 406.4 MM | 0.500 mm | 12.70 MM | 82.77 lb/ft | 123.30 kg/m |
18 mm | 18 mm | 457.0 MM | 0.562 mm | 14.27 MM | 104.67 lb/ft | 155.80 kg/m |
20 inch | 20 inch | 508.0 MM | 0.594 inch | 15.09 MM | 123.11 lb/ft | 183.42 kg/m |
24 inch | 24 inch | 610.0 MM | 0.688 inch | 17.48 MM | 171.29 lb/ft | 255.41 kg/m |
32 inch | 32 inch | 813.0 MM | 0.688 inch | 17.48 MM | 230.08 lb/ft | 342.91 kg/m |
Schedule 60 Steel Pipes Pressure Rating
Maximum Allowable Pressure (psi) (kPa) | ||
---|---|---|
NPS | Outside Diameter | Schedule |
(mm) | (mm) (mm) | 60 |
1/4 mm | 0.54 mm 13.7 MM | |
3/8 mm | 0.675 mm 17.1 MM | |
1/2 mm | 0.84 mm 21.3 MM | |
3/4 mm | 1.05 mm 26.7 MM | |
1 mm | 1.315 mm 33.4 MM | |
1 1/4 mm | 1.66 mm 42.2 MM | |
1 1/2 mm | 1.9 mm 48.3 MM | |
2 mm | 2.375 mm 60.3 MM | |
2 1/2 mm | 2.875 mm 73 MM | |
3 mm | 3.5 mm 88.9 MM | |
3 1/2 mm | 4 mm 102 MM | |
4 mm | 4.5 mm 114 MM | |
5 mm | 5.563 mm 141 MM | |
6 mm | 6.625 mm 168 | |
8 mm | 8.625 mm 219 | 2307 15907 |
10 mm | 10.75 mm 273 | 2279 15714 |
12 mm | 12.75 mm 324 | 2160 14893 |
14 mm | 14 mm 356 | 2079 14335 |
16 mm | 16 mm 406 | 2009 13852 |
18 mm | 18 mm 457 | 2042 14080 |
20 mm | 20 mm 508 | 1989 13714 |
22 mm | 22 mm 559 | 1949 13438 |
24 mm | 24 mm 610 | 1978 13638 |
30 mm | 30 mm 762 MM | |
32 mm | 32 mm 813 MM | |
34 mm | 34 mm 864 MM | |
36 mm | 36 mm 914 MM | |
42 mm | 42 mm 1067 MM |
Schedule 60 Steel Pipes Size Chart
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 |