Schedule 40 Steel Pipe

Schedule 40 Pipe size chart, dimensions, wall thickness and weight

Nominal size [mm] Outside diameter [mm] Outside diameter [mm] Wall thickness [mm] Wall thickness [mm] Weight [lb/ft] Weight [kg/m]
1/8 mm 0.405 mm 10.3 MM 0.068 mm 1.73 MM 0.24 lb/ft 0.37 kg/m
1/4 mm 0.540 mm 13.7 MM 0.088 mm 2.24 MM 0.42 lb/ft 0.84 kg/m
1/2 mm 0.840 mm 21.3 MM 0.109 mm 2.77 MM 0.85 lb/ft 1.27 kg/m
3/4 mm 1.050 mm 26.7 MM 0.113 mm 2.87 MM 1.13 lb/ft 1.69 kg/m
1 mm 1.315 mm 33.4 MM 0.133 mm 3.38 MM 1.68 lb/ft 2.50 kg/m
1 1/4 mm 1.660 mm 42.2 MM 0.140 mm 3.56 MM 2.27 lb/ft 3.39 kg/m
1 1/2 mm 1.900 mm 48.3 MM 0.145 mm 3.68 MM 2.72 lb/ft 4.05 kg/m
2 mm 2.375 mm 60.3 MM 0.154 mm 3.91 MM 3.65 lb/ft 5.44 kg/m
2 1/2 mm 2.875 mm 73.0 MM 0.203 mm 5.16 MM 5.79 lb/ft 8.63 kg/m
3 mm 3.500 mm 88.9 MM 0.216 mm 5.49 MM 7.58 lb/ft 11.29 kg/m
3 1/2 mm 4.000 mm 101.6 MM 0.226 mm 5.74 MM 9.11 lb/ft 13.57 kg/m
4 mm 4.500 mm 114.3 MM 0.237 mm 6.02 MM 10.79 lb/ft 16.07 kg/m
5 mm 5.563 mm 141.3 MM 0.258 mm 6.55 MM 14.62 lb/ft 21.77 kg/m
6 mm 6.625 mm 168.3 MM 0.280 mm 7.11 MM 18.97 lb/ft 28.26 kg/m
8 mm 8.625 mm 219.1 MM 0.322 mm 8.18 MM 28.55 lb/ft 42.55 kg/m
10 mm 10.750 mm 273.0 MM 0.365 mm 9.27 MM 40.48 lb/ft 60.31 kg/m
12 mm 12.750 mm 323.8 MM 0.406 mm 10.31 MM 53.52 lb/ft 79.73 kg/m
14 mm 14 mm 355.6 MM 0.375 mm 11.13 MM 54.57 lb/ft 94.55 kg/m
16 mm 16 mm 406.4 MM 0.500 mm 12.70 MM 82.77 lb/ft 123.30 kg/m
18 mm 18 mm 457.0 MM 0.562 mm 14.27 MM 104.67 lb/ft 155.80 kg/m
20 mm 20 mm 508.0 MM 0.594 mm 15.09 MM 123.11 lb/ft 183.42 kg/m
24 mm 24 mm 610.0 MM 0.688 mm 17.48 MM 171.29 lb/ft 255.41 kg/m
32 mm 32 mm 813.0 MM 0.688 mm 17.48 MM 230.08 lb/ft 342.91 kg/m

SCH 40 Nominal pipe size (NPS)

NPS 1/2 3/4 1 2 3 4
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 90 100

Schedule 40 Carbon Steel Pipe Pressure Rating

Maximum Allowable Pressure (psi) (kPa)
NPSOutside Diameter (OD)Schedule
(in)(in) (mm)40
1/40.54 13.77985 55057
3/80.675 17.16606 45548
1/20.84 21.36358 43838
3/41.05 26.75273 36357
11.315 33.44956 34172
1 1/41.66 42.24133 28497
1 1/21.9 48.33739 25780
22.375 60.33177 21905
2 1/22.875 733460 23857
33.5 88.93024 20850
3 1/24 1022769 19092
44.5 1142581 17796
55.563 1412273 15672
66.625 1682071 14280
88.625 2191829 12611
1010.75 2731664 11473
1212.75 3241560 10756
1414 3561533 10570
1616 4061531 10556
1818 4571530 10549
2020 5081455 10032
2222 559 
2424 6101405 9687
3030 762 
3232 8131054 7267
3434 864992 6840
3636 9141021 7040
4242 1067875 6033

Schedule 40 Pipe Dimensions and Wall Thickness

Pipe Sizes* O.D. (in.) Schedule (40) Pipe
Wall Thickness (in.)**
Sch.40
Wall (in) I.D. (in)
1/8″ 0.41 od 0.07 in 0.269 id
Weight (lbs/ft.) Steel 0.247 lbs/ft
Stainless
Aluminum  
1/4″ 0.54 od 0.090 in 0.364 id
Weight (lbs/ft.) Steel 0.429 lbs/ft
Stainless
Aluminum 0.147 lbs/ft
3/8″ 0.675 od 0.091 in 0.493 id
Weight (lbs/ft.) Steel 0.570 lbs/ft
Stainless
Aluminum 0.196 lbs/ft
1/2″ 0.840 od 0.109 in 0.622 id
Weight (lbs/ft.) Steel 0.850 lbs/ft
Stainless
Aluminum 0.294 lbs/ft
3/4″ 1.050 od 0.113 in 0.824 id
Weight (lbs/ft.) Steel 1.13 lbs/ft
Stainless
Aluminum 0.391
1″ 1.315 od 0.133 in 1.049 id
Weight (lbs/ft.) Steel 1.68 lbs/ft
Stainless
Aluminum 0.581 lbs/ft
1-1/4″ 1.66 od 0.140 in 1.380 id
Weight (lbs/ft.) Steel 2.27 lbs/ft
Stainless
Aluminum 0.785 lbs/ft
1-1/2″ 1.90 od 0.145 in 1.610 id
Weight (lbs/ft.) Steel 2.72 lbs/ft
Stainless
Aluminum 0.939 lbs/ft
2″ 2.375 od 0.154 in 2.067 id
Weight (lbs/ft.) Steel 3.66 lbs/ft
Stainless
Aluminum 1.260 lbs/ft
2-1/2″ 2.875 od 0.203 in 2.469 id
Weight (lbs/ft.) Steel 5.80 lbs/ft
Stainless
Aluminum 2.000 lbs/ft
3″ 3.50 od 0.216 in 3.068 id
Weight (lbs/ft.) Steel 7.58 lbs/ft
Stainless
Aluminum 2.620 lbs/ft
3-1/2″ 4.00 od 0.226 in 3.550 id
Weight (lbs/ft.) Steel 9.12 lbs/ft
Stainless
Aluminum 3.150 lbs/ft
4″ 4.50 od 0.237 in 4.026 id
Weight (lbs/ft.) Steel 10.80 lbs/ft
Stainless
Aluminum 3.730 lbs/ft
5″ 5.563 od 0.258 in 5.047 id
Weight (lbs/ft.) Steel 14.63 lbs/ft
Stainless
Aluminum 5.050 lbs/ft
6″ 6.625 od 0.280 in 6.065 id
Weight (lbs/ft.) Steel 18.99 lbs/ft
Stainless
Aluminum 6.560 lbs/ft
8″ 8.625 od 0.322 in 7.981 id
Weight (lbs/ft.) Steel 28.58 lbs/ft
Stainless
Aluminum 9.88 lbs/ft
*Nominal sizes apply – Pipe Size is the generic Industry Size Standard for reference only **Tolerances may vary slightly from each manufacturer